最少於比賽前兩天,裁判會向賽會通知所派出的裁判員,本會獲知後亦將隨即通知有關的球隊代表。

賽會賦予每一位裁判員在比賽時有絕對的執法權,所有球員必須遵守會規的同時,亦必須服從裁判員。

 
標準比賽場地資料及收費
球場 地點 電話 日場 夜場
香港區
小西灣運動場 柴灣小西灣 待查 HK$168 HK$336
黃竹坑運動場 香港仔 2552 6043 HK$168 HK$336
大口環草場 大口環 2819 5450 待查 待查
大口環人造草場 大口環 2819 5450 待查 待查
高士威草場 天后 2890 5127 HK$168 HK$336
銅鑼灣掃捍埔草場 銅鑼灣 2890 7853 HK$168 HK$336
跑馬地 ( 二號 ) 草場 跑馬地快活谷 待查 HK$168 待查
跑馬地 ( 三號 ) 草場 跑馬地快活谷 待查 HK$168 待查
跑馬地 ( 四號 ) 草場 跑馬地快活谷 待查 HK$168 待查
九龍區
晒草灣仿真草場 藍田 待查 HK$168 HK$336
九龍灣運動場 九龍灣啟樂街 2750 8512 HK$168 HK$336
九龍灣公園草場 九龍灣 2750 0849 HK$168 HK$336
斧山道運動場 鑽石山 2350 2876 HK$168 HK$336
馬仔坑草場 竹園 2321 0126 HK$168 HK$336
樂富人造草場 樂富 2338 0137 HK$168 HK$336
九龍仔運動場 九龍仔 2336 7878 HK$168
九龍仔公園 ( 一號 ) 仿真草場 九龍仔 2336 7878 HK$168 HK$336
九龍仔公園 ( 二號 ) 仿真草場 九龍仔 2336 7878 HK$168
石峽尾公園草場 石峽尾南昌街 2777 1540 HK$168 HK$336
深水步運動場 荔枝角 2742 9451 HK$168 HK$336
大坑東草場 太子 2380 9751 HK$168
界限街人造草場 太子花墟 2380 9751 HK$168 HK$336
東何文田配水庫草場 何文田佛光街 2760 0782 HK$168 HK$336
英皇佐治五世學校仿真草場 土瓜灣馬頭圍天光道 待查 HK$待查 HK$待查
京士柏仿真草場   待查 HK$待查 HK$336
新界區
天水圍運動場 天水圍天瑞路 2617 3622 HK$230 HK$350
元朗大球場 元朗體育路 2476 1804 HK$230 HK$350
屯門鄧肇堅運動場 屯門大興 2463 9633 HK$230 HK$350
湖山人造草場 屯門湖山路 2463 7597 HK$170 HK$280
兆麟運動場 屯門兆麟街 2441 2609 HK$230 HK$350
青衣運動場 青衣城 2495 7879 HK$230 HK$350
荃灣海濱公園草場 荃灣海濱公園 2406 9145 HK$230 HK$350
城門谷運動場 荃灣城門道 2411 2145 HK$230 HK$350
葵涌運動場 葵芳興盛路 2429 8039 HK$230 HK$350
顯田草場 沙田大圍顯徑 2692 0460 HK$230 HK$350
曾大屋人造草場 沙田乙明 2698 2648 HK$170 HK$280
沙田運動場 沙田禾輋源禾路 2698 1326 HK$230 HK$350
馬鞍山運動場 馬鞍山耀安 2633 0647 HK$230 HK$350
馬鞍山仿真草場 馬鞍山耀安 2633 0647 HK$170 HK$280
教育學院運動場 大埔吐露港 待查 待查 待查
大埔運動場 大埔太和 2666 0044 HK$230 HK$350
大埔廣福公園仿真草場 大埔廣福 2653 2475 HK$170 HK$280
粉嶺草場 粉嶺火車站 2675 6925 HK$230 HK$350
北區運動場 上水馬會道 2679 4913 HK$230 HK$350
西貢鄧肇堅運動場 西貢市中心 2791 6410 HK$230 HK$350
香港科技大學仿真草場 西貢清水灣 待查 待查 待查
將軍澳寶翠公園人造草場 將軍澳慧安園 2703 7231 HK$170 HK$280